アクチュエーター | 空気圧作動式:常時閉型(1)、常時開型(2)、複作動型(3) |
---|---|
使用流体温度 | -10〜100℃ |
最高洗浄温度 | 150℃ |
接液部材質 | ボディ : SUS316L ダイヤフラム : PTFE(裏ゴム:EPDM) or EPDM |
配管接続 | バットウェルド、サニタリーへルール継手、JISフランジ 3A規格へルール他各種 |
口径 | 基本型式 | ダイヤフラム | アクチュエータ (駆動タイプ) |
---|---|---|---|
8A | 605/8/D3640 | 54 : PTFE/EPDM(一体型) 3A : EPDM |
1 : NC 2 : NO 3 : DA |
10A | 625/10/D8H40 | 54 : PTFE/EPDM(一体型) 5M : PTFE/EPDM(分離型) 13 : EPDM |
|
15A | 625/15/D8H40 | ||
1.0S | 687/25/D8F40 | ||
1.5S | 687/40/D8F40 | ||
2.0S | 687/50/D3540 | ||
2.5S | 687/65/D3540 | ||
3.0S | 687/80/D3540 | ||
4.0S | 687/100/D3540 |
※NC:ノーマルクローズ(常時閉)、NO:ノーマルオープン(常時開)、DA:複作動式
口径 | 基本型式 | ダイヤフラム | アクチュエータ (駆動タイプ) |
---|---|---|---|
1/4" | 605/8/D5940 | 54 : PTFE/EPDM(一体型) 3A : EPDM |
1 : NC 2 : NO 3 : DA |
3/8" | 605/10/D5940 | ||
1/2" | 605/15/D5940 | ||
3/4" | 625/20/D5940 | 54 : PTFE/EPDM(一体型) 5M : PTFE/EPDM(分離型) 13 : EPDM |
※NC:ノーマルクローズ(常時閉)、NO:ノーマルオープン(常時開)、DA:複作動式
配管継手(接続) | 接液部仕上げ | 動作モニタ |
---|---|---|
0 : butt weld 1 : へルール 3 : フランジ |
1 : バフ研磨 2 : 電解研磨 3 : コーティング |
M : インジケータ 他 : Option参照 |
605型 | 8A/3A規格バルブ![]() |
---|---|
625型 | 10A/15A/3A規格バルブ![]() |
687型 | 1.0S〜4.0Sバルブ![]() |
650型 | ステンレスアクチュエータ搭載バルブ![]() ※バルブ型式は、605/625/687→650に変更されたものになります |
658型/688型 | ステンレス製2段階駆動アクチュエータ搭載バルブ![]() ※バルブ型式は、605/625/687→658/688に変更されたものになります |
ステム式ダイヤフラムバルブは、医薬、バイオ、食品、化粧品等、 確実な洗浄や滅菌を必要とする製造ライン等に最適なバルブ