アングルシートバルブ554型
- ポリアミド製アクチュエータを搭載
- 耐食性に優れたポリアミド製アクチュエータは特殊な周囲環境(例:薬液の噴霧)にもご利用いただけます。
- 他の型式に比べて廉価です。
アングルシートグローブバルブ 554型
アクチュエータ | 空気圧作動式 554B型:8A/10A/15A:NC(1) 554型:15A~3S:NC(1)、NO(2)、DA(3) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
適用流体 | 8A/10A/15A:空気、水、その他非危険流体 15A~3S:蒸気、空気、水、油、その他非危険流体(600cSt以下) |
||||||
使用温度 | -10~180℃(凍結不可) | ||||||
使用圧力 | 8A/10A/15A:Max. 1.0Mpa 15A~3S:Max. 1.6Mpa(蒸気使用時:1.0MPa) |
||||||
接液部材質 |
|
||||||
配管接続 | JIS Rc、平行ねじ、突き合わせ溶接等 |
- NC:ノーマルクローズ(常時閉型)
- NO:ノーマルオープン(常時開型)
- DA:ダブルアクティング(複作動型)
554型 対応サイズ
呼び径 | Cv値 | d | φD | H | L | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
8A | 2.1 | G1/4 | 43 | 82 | 65 | 0.3 |
10A | 2.8 | G3/8 | 43 | 82 | 65 | 0.3 |
15A | 2.8 | G1/2 | 43 | 82 | 65 | 0.3 |
呼び径 | Cv値 | d | φD | H | L | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
15A | 6.2 | Rc1/2 | 72 | 155 | 65 | 0.9 |
20A | 11.6 | Rc3/4 | 96 | 192 | 75 | 1.6 |
25A | 17.6 | Rc1 | 96 | 192 | 90 | 1.8 |
32A | 26.7 | Rc1 1/4 | 168 | 287 | 110 | 5.1 |
40A | 47.6 | Rc1 1/2 | 168 | 293 | 120 | 6.0 |
50A | 82.5 | Rc2 | 168 | 301 | 150 | 6.9 |
65A | 125.3 | Rc2 1/2 | 168 | 313 | 190 | 8.5 |
80A | 185.6 | Rc3 | 168 | 330 | 220 | 10.1 |
- 上記は標準品のデータ
アクチュエータサイズ
アクチュエータコード | ピストンサイズ | 流れ方向 | A | B |
---|---|---|---|---|
B | φ30mm | A | ||
0 | φ50mm | A | ||
1 | φ70mm | A | ||
2 | φ120mm | A | ||
3※ | φ50mm | B | ||
4※ | φ70mm | B |
- ノーマルクローズのみ
操作圧力-使用圧力チャート
以下のチャートは、操作圧力と使用圧力の関係を示したものです。実際の使用圧力は本体材質、接続、流体温度等により変わります。
呼び径 DN |
最高使用圧力 Mpa | 操作圧力 Mpa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクチュエータコード | アクチュエータコード | |||||||||||
B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
8A | 1.0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0.4~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | ※1 | ※2 |
10A | 1.0 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0.4~0.8 | ‐ | ‐ | ‐ | ||
15A | 1.0 | 1.2 | 2.5 | ‐ | 1.0 | 1.0 | 0.4~0.8 | 0.48~0.7 | 0.55~0.7 | ‐ | ||
20A | ‐ | 0.6 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | ‐ | 0.48~0.7 | 0.55~0.7 | ‐ | ||
25A | ‐ | 0.25 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | ‐ | 0.48~0.7 | 0.55~0.7 | 0.4~0.7 | ||
32A | ‐ | ‐ | 0.7 | 2.0 | ‐ | 1.0 | ‐ | ‐ | 0.55~0.7 | 0.4~0.7 | ||
40A | ‐ | ‐ | 0.45 | 1.2 | ‐ | 1.0 | ‐ | ‐ | 0.55~0.7 | 0.4~0.7 | ||
50A | ‐ | ‐ | 0.3 | 1.0 | ‐ | 1.0 | ‐ | ‐ | 0.55~0.7 | 0.4~0.7 | ||
65A | ‐ | ‐ | ‐ | 0.7 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.7 | ||
80A | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 0.5~0.7 |
- 赤字は標準品(ノーマルクローズ)
- 1 最低操作圧力はグラフ参照 最高操作圧力は0.7MPa
- 2 最低操作圧力はグラフ参照 最高操作圧力は0.7MPa